Temperature (°C) |
Density (kg/m³) |
Specific Gravity |
0 | 999.84 | 0.9998 |
4 | 1000.00 | 1.0000 |
5 | 999.99 | 0.9999 |
10 | 999.70 | 0.9997 |
15 | 999.10 | 0.9991 |
20 | 998.21 | 0.9982 |
25 | 997.05 | 0.9971 |
30 | 995.65 | 0.9957 |
35 | 994.03 | 0.9940 |
40 | 992.22 | 0.9922 |
45 | 990.20 | 0.9902 |
50 | 988.05 | 0.9881 |
55 | 985.67 | 0.9857 |
60 | 983.20 | 0.9832 |
65 | 980.53 | 0.9805 |
70 | 977.76 | 0.9778 |
75 | 974.85 | 0.9749 |
80 | 971.80 | 0.9718 |
85 | 968.63 | 0.9686 |
90 | 965.30 | 0.9653 |
95 | 961.88 | 0.9619 |
100 | 958.35 | 0.9584 |
Temperature (°C) |
Density (kg/m³) |
Specific Gravity |
105 | 954.70 | 0.9547 |
110 | 950.90 | 0.9509 |
115 | 947.00 | 0.9470 |
120 | 943.00 | 0.9430 |
125 | 938.80 | 0.9388 |
130 | 934.40 | 0.9344 |
135 | 929.90 | 0.9299 |
140 | 925.20 | 0.9252 |
145 | 920.30 | 0.9203 |
150 | 915.20 | 0.9152 |
155 | 909.90 | 0.9099 |
160 | 904.40 | 0.9044 |
165 | 898.70 | 0.8987 |
170 | 892.70 | 0.8927 |
175 | 886.50 | 0.8865 |
180 | 880.00 | 0.8800 |
185 | 873.20 | 0.8732 |
190 | 866.10 | 0.8661 |
195 | 858.60 | 0.8586 |
200 | 850.70 | 0.8507 |
Temperature (°C) |
Density (kg/m³) |
Specific Gravity |
205 | 842.30 | 0.8423 |
210 | 833.40 | 0.8334 |
215 | 823.90 | 0.8239 |
220 | 813.60 | 0.8136 |
225 | 802.40 | 0.8024 |
230 | 790.10 | 0.7901 |
235 | 776.50 | 0.7765 |
240 | 761.20 | 0.7612 |
245 | 743.90 | 0.7439 |
250 | 724.10 | 0.7241 |
260 | 678.90 | 0.6789 |
270 | 628.00 | 0.6280 |
280 | 571.30 | 0.5713 |
290 | 508.50 | 0.5085 |
300 | 439.10 | 0.4391 |
325 | 215.00 | 0.2150 |
350 | 58.00 | 0.0580 |
374 | 0.00 | 0.0000 |
Source: IAPWS and NIST Chemistry WebBook — Water Density and Properties Data.